İşimizi özen ve güvenle yapıyoruz. Bize buradan ulaşabilirsiniz, kan testleri, checkup, evden kan alma hizmetlerimiz mevcuttur.
Retikülosit Sayısı
Retikülosit Sayısı
Test Adı: | Retikülosit Sayısı |
Test Kodu: | 7623 |
Örnek Bilgileri
Örnek Cinsi: | Tam Kan (EDTA) |
Örnek Miktarı: | 2 mL |
Kap / Kapak: | Mor |
Transport: | 2-8°C'de |
Red Kriterleri: | Pıhtılı örnek, donmuş örnek |
Stabilite
Oda Isısında: | |
Buzdolabında: | |
Donmuş Olarak: |
Metod:Otomatize
Referans Aralıkları
Aralık | Referans Değeri |
---|---|
İnsan için 1-3 gün erkek | % 2.2-4.8 |
İnsan için 1-3 gün kadın | % 2.1-3.7 |
İnsan için 4-29 gün erkek | % 0.4-2.7 |
İnsan için 4-29 gün kadın | % 0.4-2.0 |
İnsan için 1-2 ay erkek | % 0.9-3.8 |
İnsan için 1-2 ay kadın | % 1.5-3.2 |
İnsan için 3-6 ay erkek | % 0.9-3.1 |
İnsan için 3-6 ay kadın | % 1.1-2.9 |
İnsan için 7-11 ay erkek | % 0.8-2.0 |
İnsan için 7-11 ay kadın | % 0.9-2.0 |
İnsan için 1-6 yaş erkek | % 0.8-2.0 |
İnsan için 1-6 yaş kadın | % 0.8-2.1 |
İnsan için 7-12 yaş erkek | % 0.7-2.2 |
İnsan için 7-12 yaş kadın | % 0.8-2.8 |
İnsan için 13-18 yaş | % 0.8-2.2 |
İnsan için 19-99 yaş | % 0.5-2.0 |
0-29 gün | 7.8-11.0 um³ |
1-11 ay | 7.8-11.0 um³ |
1-100 yaş | 7.8-11.0 um³ |
0-29 gün | 15.5-17.1 fL |
1-11 ay | 15.5-17.1 fL |
1-100 yaş | 15.5-17.1 fL |
0-1 gün | 4.3-6.3 mil/uL |
2-14 gün | 4.0-6.8 mil/uL |
15-29 gün | 3.9-5.9 mil/uL |
1-3 ay | 3.3-5.3 mil/uL |
4-5 ay | 3.5-5.1 mil/uL |
6-8 ay | 3.9-5.5 mil/uL |
9-11 ay | 4.0-5.3 mil/uL |
1 yaş | 4.1-5.3 mil/uL |
2 yaş | 3.8-4.8 mil/uL |
3-5 yaş | 3.7-4.9 mil/uL |
6-8 yaş | 3.8-4.9 mil/uL |
9-11 yaş | 3.9-5.1 mil/uL |
12-14 yaş kadın | 3.8-5.0 mil/uL |
15-17 yaş kadın | 3.9-5.1 mil/uL |
18-44 yaş kadın | 3.8-5.1 mil/uL |
45-64 yaş kadın | 3.8-5.3 mil/uL |
65-100 yaş kadın | 3.8-5.2 mil/uL |
12-14 yaş erkek | 4.1-5.2 mil/uL |
15-17 yaş erkek | 4.2-5.6 mil/uL |
0-29 gün | 7.8-11.0 um³ |
1-11 ay | 7.8-11.0 um³ |
1-100 yaş | 7.8-11.0 um³ |
0-29 gün | 15.5-17.1 fL |
1-11 ay | 15.5-17.1 fL |
1-100 yaş | 15.5-17.1 fL |
0-1 gün | 4.3-6.3 mil/uL |
2-14 gün | 4.0-6.8 mil/uL |
15-29 gün | 3.9-5.9 mil/uL |
1-3 ay | 3.3-5.3 mil/uL |
4-5 ay | 3.5-5.1 mil/uL |
6-8 ay | 3.9-5.5 mil/uL |
9-11 ay | 4.0-5.3 mil/uL |
1 yaş | 4.1-5.3 mil/uL |
2 yaş | 3.8-4.8 mil/uL |
3-5 yaş | 3.7-4.9 mil/uL |
6-8 yaş | 3.8-4.9 mil/uL |
9-11 yaş | 3.9-5.1 mil/uL |
12-14 yaş kadın | 3.8-5.0 mil/uL |
15-17 yaş kadın | 3.9-5.1 mil/uL |
18-44 yaş kadın | 3.8-5.1 mil/uL |
45-64 yaş kadın | 3.8-5.3 mil/uL |
65-100 yaş kadın | 3.8-5.2 mil/uL |
12-14 yaş erkek | 4.1-5.2 mil/uL |
15-17 yaş erkek | 4.2-5.6 mil/uL |
18-44 yaş erkek | 4.3-5.7 mil/uL |
45-64 yaş erkek | 4.2-5.6 mil/uL |
65-100 yaş erkek | 3.8-5.8 mil/uL |
0-1 gün | 15.2-23.5 g/dL |
2-14 gün | 15.0-24.0 g/dL |
15-29 gün | 13.4-19.8 g/dL |
1 ay | 10.7-17.1 g/dL |
2-3 ay | 9.4-13.0 g/dL |
4-5 ay | 10.3-14.1 g/dL |
6-8 ay | 11.1-14.1 g/dL |
9-11 ay | 11.4-14.0 g/dL |
1 yaş | 11.3-14.1 g/dL |
2-5 yaş | 11.0-14.0 g/dL |
6-9 yaş | 11.5-14.5 g/dL |
10-12 yaş | 12.0-15.0 g/dL |
13-14 yaş kadın | 11.5-15.0 g/dL |
15-17 yaş kadın | 11.7-15.3 g/dL |
18-44 yaş kadın | 11.7-15.5 g/dL |
45-64 yaş kadın | 11.7-16.0 g/dL |
65-100 yaş kadın | 11.7-16.1 g/dL |
13-14 yaş erkek | 12.0-16.0 g/dL |
15-17 yaş erkek | 11.7-16.6 g/dL |
18-44 yaş erkek | 13.2-17.3 g/dL |
45-64 yaş erkek | 13.1-17.2 g/dL |
65-100 yaş erkek | 12.6-17.4 g/dL |
1-6 gün | % 40-70 |
7-14 gün | % 38-70 |
15-29 gün | % 41-65 |
1 ay | % 33-55 |
2-3 ay | % 28-42 |
4-5 ay | % 32-44 |
6-8 ay | % 31-41 |
9-11 ay | % 32-40 |
1 yaş | % 33-41 |
2 yaş | % 32-40 |
3-5 yaş | % 32-42 |
6-8 yaş | % 33-41 |
9-11 yaş | % 34-43 |
12-17 yaş kadın | % 34-44 |
18-44 yaş kadın | % 35-45 |
45-100 yaş kadın | % 35-47 |
12-14 yaş erkek | % 35-45 |
15-17 yaş erkek | % 37-48 |
18-44 yaş erkek | % 39-49 |
45-64 yaş erkek | % 39-50 |
65-100 yaş erkek | % 37-51 |
1 gün | 9.4-34.0 bin/uL |
2-7 gün | 5.0-21.0 bin/uL |
8-14 gün | 5.0-20.0 bin/uL |
15-29 gün | 5.0-19.5 bin/uL |
1 ay | 5.0-19.5 bin/uL |
2-3 ay | 5.5-18.0 bin/uL |
4-11 ay | 6.0-17.5 bin/uL |
1 yaş | 6.0-17.5 bin/uL |
2-3 yaş | 6.0-17.0 bin/uL |
4-5 yaş | 5.5-15.5 bin/uL |
6-7 yaş | 5.0-14.5 bin/uL |
8-15 yaş | 4.5-13.5 bin/uL |
16-20 yaş | 4.5-13.0 bin/uL |
21-100 yaş | 4.5-11.0 bin/uL |
1 gün | 98-122 um³ |
2-14 gün | 94-135 um³ |
15-29 gün | 88-140 um³ |
1 ay | 91-112 um³ |
2-3 ay | 84-106 um³ |
4-5 ay | 76-97 um³ |
6-8 ay | 68-85 um³ |
9-11 ay | 70-85 um³ |
1 yaş | 71-84 um³ |
2 yaş | 70-84 um³ |
3-5 yaş | 73-85 um³ |
6-9 yaş | 75-87 um³ |
10-12 yaş | 76-90 um³ |
13-14 yaş kadın | 73-95 um³ |
15-17 yaş kadın | 78-98 um³ |
18-44 yaş kadın | 81-100 um³ |
45-64 yaş | 81-101 um³ |
65-100 yaş kadın | 81-102 um³ |
13-14 yaş erkek | 77-94 um³ |
15-17 yaş erkek | 79-95 um³ |
18-44 yaş erkek | 80-99 um³ |
65-100 yaş erkek | 81-103 um³ |
1 gün | 31-35 g/dL |
2-14 gün | 24-36 g/dL |
15-29 gün | 28-35 g/dL |
1 ay | 28-36 g/dL |
2-3 ay | 28-35 g/dL |
4-5 ay | 29-37 g/dL |
6-11 ay | 32-37 g/dL |
1-2 yaş | 32-38 g/dL |
3-11 yaş | 32-37 g/dL |
12-44 yaş kadın | 32-36 g/dL |
45-64 yaş kadın | 31-36 g/dL |
65-100 yaş kadın | 32-36 g/dL |
12-14 yaş erkek | 32-37 g/dL |
15-17 yaş erkek | 32-36 g/dL |
18-44 yaş erkek | 32-37 g/dL |
45-64 yaş erkek | 32-36 g/dL |
65-100 yaş erkek | 31-36 g/dL |
0-29 gün | 150-400 bin/uL |
1-11 ay | 150-400 bin/uL |
1-100 yaş | 150-400 bin/uL |
0-29 gün | % 0.190-0.360 |
1-11 ay | % 0.190-0.360 |
1-100 yaş | % 0.190-0.360 |
0-29 gün | 37-54 fL |
1-11 ay | 37-54 fL |
1-100 yaş | 37-54 fL |
0-29 gün | < % 15 |
1-11 ay | < % 15 |
1-100 yaş | < % 15 |
0-29 gün | % 15-45 |
1-11 ay | % 15-45 |
1-100 yaş | % 15-45 |
1 gün | 33-41 pg |
2-14 gün | 29-41 pg |
15-29 gün | 30-37 pg |
1 ay | 29-36 pg |
2-3 ay | 27-34 pg |
4-5 ay | 25-32 pg |
6-8 ay | 24-30 pg |
9-11 ay | 25-30 pg |
1 yaş | 24-30 pg |
2 yaş | 22-30 pg |
3-8 yaş | 25-31 pg |
9-14 yaş | 26-32 pg |
İnsan için 15-17 yaş kadın | 26-34 pg |
İnsan için 18-44 yaş | 27-34 pg |
İnsan için 45-64 yaş kadın | 27-34 pg |
İnsan için 65-100 yaş kadın | 27-35 pg |
İnsan için 15-17 yaş erkek | 27-32 pg |
İnsan için 45-64 yaş erkek | 27-35 pg |
İnsan için 65-100 yaş erkek | 27-34 pg |
Genel Bilgiler
Retikülosit sayımı yeni oluşan ve dolaşıma giren eritrositlerin total eritrositlere oranını gösterir. Retikülosit sayısı, kemik iliği yetmezliğinin neden olduğu anemileri kanama yada hemolizin neden olduğu anemilerden ayırt etmede değerlidir. Kemik iliği yetmezliğinde retikülosit sayısı düşerken hemolitik anemilerde artar.
Tüm testlere geri dön